|
|
|
| Поезда | Интенсивность движения, пар/ч | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Эквивалентный уровень звука ЬАжв, дБА | ||||||||||||
| Пассажирские | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Электропоезда | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Грузовые | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Трамвай | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||
| Метропоезда | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||
| Поправка к эквивалентному уровню звука дБА | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | + 1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Средняя скорость движения поездов в км/ч: | ||||||||||||
| Пассажирских и грузовых | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | |
| Электропоездов | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
| Трамвая | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - | |
| Метропоезда | - | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | 60 | - | - | |
Таблица 1.3.4.5
Шумовые характеристики внутриквартальных источников шума [12]
| Источники внутрик-вартального шума | Уровни звукового давления ЬЛг, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Эквивалентный уровень звука ЬаЖВ,
дБА |
|||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| Разгрузка товаров и погрузка тары с бросанием | 73 | 70 | 66 | 65 | 63 | 59 | 56 | 50 | 68 |
| Разгрузка товаров и погрузка тары с переносом | 67 | 65 | 60 | 58 | 55 | 50 | 46 | 38 | 60 |
| Погрузка тары с пустыми бутылками | 72 | 69 | 68 | 70 | 70 | 65 | 63 | 57 | 74 |
| Мусороуборочные операции | 84 | 79 | 76 | 72 | 70 | 66 | 65 | 57 | 77 |
| Игры детей | 65 | 60 | 57 | 64 | 68 | 66 | 58 | 50 | 72 |
| Купание детей в
плескательных бассейнах |
72 | 66 | 69 | 74 | 72 | 66 | 63 | 57 | 76 |
* на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей колеи.
| Разговоры прохожих, отдыхающих во дворе | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 58 | 53 | 47 | 65 |
| Шаги прохожих во дворах | 69 | 60 | 55 | 50 | 42 | 37 | 36 | 34 | 52 |
| Спортивные игры :
футбол волейбол баскетбол теннис настольный теннис городки |
75
62 64 55 50 64 |
73 63 68 58 48 61 | 72
63 66 59 45 63 |
70
67 68 60 47 63 |
72 68 63 56 50 66 | 69 60 58 54 52 66 | 66 53 53 53 60 60 | 56 46
46 47 46 55 |
76 70 68 63 57 70 |
| Выезды со стоянок и проезды легковых автомашин по внутриквартальным территориям | 58 | 62 | 57 | 50 | 46 | 42 | 38 | 32 | 54 |
| Проезды, трогание с места грузовых автомашин на внутриквартальных территориях | 76 | 70 | 64 | 61 | 58 | 54 | 50 | 42 | 65 |
| Трансформаторная
подстанция микрорайона |
75 | 65 | 62 | 55 | 54 | 51 | 43 | 36 | 62 |