|
|
|
Требуемые нормативные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий приведены в табл. 1.3.3.5.
Требуемые нормативные параметры воздуха и кратность воздухообмена для ряда помещений общественных зданий приведены в таблицах 1.3.3.6-1.3.3.10.
Таблица 1.3.3.5
Расчётные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий (в соответствии с табл. 9.1. СНиП 31-01-2003)
| Помещение | Кратность или величина воздухообмена, м3/час, не менее | |
| в нерабочем режиме | в режиме обслуживания | |
| Спальная, общая, детская комнаты | 0,2 | 1,0 |
| Библиотека, кабинет | 0,2 | 0,5 |
| Кладовая, бельевая, гардеробная | 0,2 | 0,2 |
| Тренажёрный зал, бильярдная | 0,2 | 80 м3 |
| Постирочная, гладильная, сушильная | 0,5 | 90 м3 |
| Кухня с электроплитой | 0,5 | 60 м3 |
| Помещение с газоиспользующим оборудованием | 1,0 | 1,0 + 100 м3 на плиту |
| Помещение с теплогенераторами и печами на твёрдом топливе | 0,5 | 1,0 + 100 м3 на плиту |
| Ванная, душевая, уборная, совмещённый санузел | 0,5 | 25 м3 |
| Сауна | 0,5 | 10 м3 на 1 человека |
| Машинное отделение лифта | — | По расчёту |
| Автостоянка | 1,0 | По расчёту |
| Мусоросборная камера | 1,0 | 1,0 |
| Примечание:
Кратность воздухообмена во всех вентилируемых помещениях, не указанных в таблице, в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объёма помещения в час. |
||
Расчётные параметры воздуха и кратность воздухообмена