|
|
|
Ориентировочные значения т0 для оконных блоков белого цвета*
| Тип
светопрозрачного заполнения |
т (класс*) при отношении площади остекления к общей площади оконного блока k=Fос/Fо6щ | |||||
| к - 0,6 | к - 0,7 | к - 0,8 | к - 0,6 | к - 0,7 | к - 0,8 | |||||
| при использовании прозрачных стёкол толщиной менее 6 мм | при наличии одного теплоотражаю-щего покрытия на одном из стёкол | |||||
| Однокамерный стекло-пакет или 2 ряда стёкол с межстекольным расстоянием менее 100 мм | 0,47 (Б) | 0,54 (А) | 0,61 (А) | 0,43 (В) | 0,49 (Б) | 0,55 (А) |
| Два ряда стёкол с межстекольным расстоянием более 100 мм | 0,44 (В) | 0,52 (А) | 0,60 (А) | 0,40 (В) | 0,47 (Б) | 0,54 (А) |
| Двухкамерный стекло-пакет или 3 ряда стёкол с расстоянием между наружным и внутренним стеклом менее 100 мм | 0,42 (В) | 0,49 (Б) | 0,56 (А) | 0,4 (В) | 0,45 (Б) | 0,51 (А) |
| То же с расстоянием между наружным и внутренним стеклом более 100 мм | 0,39 (Г) | 0,47 (Б) | 0,55 (А) | 0,37 (Г) | 0,43 (В) | 0,5 (А) |
| Примечание:
Классы оконных блоков согласно ГОСТ 23166-99 см. табл. 1.3.1.56. |
||||||
Общий коэффициент пропускания света оконными блоками различных классов (согласно п. 4.7.4. ГОСТ 23166-99)
| № п/п | Класс | Значение tl= т^ |